你不知道的流量计秘密!FT系列综合参考!
草野科学潜心之作!FT系列流量计FT-1100・FT-1200・FT-1400・FT-1600
优点!
①各种气体,液体的流量测量可以使用
②可以轻松地进行流体的交换,清洗。
③高精度可互换。
④耐化学性(耐热、耐压)出色!
⑤读数容易
⑥即时交付系统。
耐腐蚀性综合参考!
流量计耐腐蚀性概要 | ||||||||
玻璃制流量计 | 蓝矿石制流量计 | SUS | ハスB型流量计 | ハスC流量计 | W.C | 钽制流量计 | ||
海 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
过氧化氢 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | 不可 |
灯 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硝酸(弱) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | |
硫酸(弱) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | |
盐酸(弱) | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | |
リン酸(弱) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | |
甲酸(弱) | ○ | ○ | × | × | ○ | - | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | × | △ | ○ | - | ○ | |
乙酸(弱) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (強) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cl2(Dry) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
〃(Wet) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | |
SO2(Dry) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | |
〃 (Wet) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | |
H2S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
○ | :耐腐蚀性性良 |
× | :耐腐蚀性不良 |
△ | :根据条件不同而不同 |
- | :没有相关数据 |
深圳市京都玉崎电子有限公司编写
2015.9.11