毛细管粘度计 日本厂家推荐型号汇总
针对科学试验所需要精细流量控制,草野科学厂家给出了
一下推荐型号
以供广大客户参考:
細管粘度計 | |ウベローデ粘度計| |
?動粘度範囲0.3~100,000mm2/sを測定することができます。 | ||
?このタイプの粘度計は毛細管のすぐ下で液面を支えていますの | ||
で粘度計にとった試料の量に関係なく平均有効液柱高さを一定 | ||
にでき、粘度計定数は温度に無関係になります。測時球の上下 | ||
の回線部分の直径をほぼ等しくし、表面張力の補正も無視でき | ||
るために、他のタイプの粘度計に比べて精度のよい測定をする | ||
ことができます。 | ||
?材質:PYREX ?全長:283mm ?試験成績書付 | ||
操 作 | ||
粘度計を鉛直に対して、約30度の角度に傾け、試料の液面が | ||
標線m4とほぼ一致するまで管Lから試料を流し入れ、粘度計を | ||
鉛直の状態にします。(試料液面が標線m3とm4との間の位置 | ||
となるように入れて下さい。)この際管Lに付着している試料が | ||
流下して試料の液面が標線m3を超えたり、試料中に泡がない | ||
ようにしてください。非常に粘ちょうな試料の場合には管Lの口 | ||
を試料中に浸し、吸い上げて試料を採取する方法もできます。 | ||
粘度計を恒温槽に静置して、鉛直にします。 | ||
粘度計番号 | 概略定数 | 動粘度測定範囲 cSt{mm2/s} |
管Rの内径 mm±2% |
球Cの容量 ml±5% |
製品コード№ | |
0 | 0.001 | 0.3~1 | 0.24 | 1.0 | 09-03-01 | |
0C | 0.003 | 0.6~3 | 0.36 | 2.0 | 09-03-02 | |
0B | 0.005 | 1~5 | 0.46 | 3.0 | 09-03-03 | |
1 | 0.01 | 2~10 | 0.58 | 4.0 | 09-03-04 | |
1C | 0.03 | 6~30 | 0.77 | 4.0 | 09-03-05 | |
1B | 0.05 | 10~50 | 0.88 | 4.0 | 09-03-06 | |
2 | 0.1 | 20~100 | 1.03 | 4.0 | 09-03-07 | |
2C | 0.3 | 60~300 | 1.36 | 4.0 | 09-03-08 | |
2B | 0.5 | 100~500 | 1.55 | 4.0 | 09-03-09 | |
3 | 1.0 | 200~1000 | 1,83 | 4,0 | 09-03-10 | |
3C | 3.0 | 600~3000 | 2,43 | 4.0 | 09-03-11 | |
3B | 5,0 | 1000~5000 | 2.75 | 4.0 | 09-03-12 | |
4 | 10 | 2000~10000 | 3.27 | 4.0 | 09-03-13 | |
4C | 30 | 6000~30000 | 4.32 | 4.0 | 09-03-14 | |
4B | 50 | 10000~50000 | 5.20 | 5.0 | 09-03-15 | |
5 | 100 | 20000~100000 | 6.25 | 5.0 | 09-03-16 |
深圳市京都玉崎电子有限公司编写
2015.10.8