KUSANO草野科学09-03-13毛细血管粘度计
KUSANO草野科学09-03-13毛细血管粘度计
TAMASAKI京都玉崎株式
操作 |
粘度计为垂直相对,约30度的角度倾斜,有样品的液面 |
标线m4几乎一致的样品从L管倒入,粘度计呈垂直的状态。 |
样品液面目标线在m3m4之间的位置处。 |
这个时候L管上附着的样品流下了液面 |
目标线m3超过,或样品中的泡沫。 |
把样品中泡,抽取样品采集方法也可以。 |
粘度计放在恒温槽静置,垂直。 |
粘度计号码 | 概略常数 | 运动黏度测量范围 cSt{毫米2/ s” |
管R的内径 毫米±2 % |
球C的容量 毫升±5% |
产品名称� |
0 | 0.001 | 0.3〜1 | 0.24 | 1.0 | 09-03-01 |
0 . | 0.003 | 0.6〜3 | 0.36 | 2.0 | 09-03-02 |
0 B | 0.005 | 1~5 | 0.46 | 3.0 | 09-03-03 |
1 | 0.01 | 2〜10 | 0.58 | 4.0 | 09-03-04 |
1 . | 0.03 | 6 ~ 30 | 0.77 | 4.0 | 09-03-05 |
1 B | 0.05 | 10 ~ 50 | 0.88 | 4.0 | 09-03-06 |
2 | 0.1 | 20 ~ 100 | 1.03 | 4.0 | 09-03-07 |
2 . | 0.3 | 60 ~ 300 | 1.36 | 4.0 | 09-03-08 |
2 B | 0.5 | 100 ~ 500 | 1.55 | 4.0 | 09-03-09 |
3 | 1.0 | 200〜1000 | 1,83 | 4,0 | 09-03-10 |
3 . | 3.0 | 600~3000 | 2,43 | 4.0 | 09-03-11 |
3 B | 5,0 | 1000~5000 | 2.75 | 4.0 | 09-03-12 |
4 | 10 | 2000 ~ 10000 | 3.27 | 4.0 | 09-03-13 |
4 . | 30 | 6000〜30000 | 4.32 | 4.0 | 09-03-14 |
4 B | 50 | 10000〜50000 | 5.20 | 5.0 | 09-03-15 |
5 | 100 | 20000 ~ 100000 | 6.25 | 5.0 | 09-03-16 |
如需详细参数,欢迎来电咨询!