KUSANO草野科学,09-01-06毛细血管粘度计,型号各种参数

 KUSANO草野科学09-01-06毛细血管粘度计

操作
样品温度20 ~ 30℃,粘度计把,N管口样品中浸泡,L管吸
标线m2上液面到吸样品采集。
粘度计回到原来的状态上部N管口的外侧,附着在样品上。
恒温槽取,铅直中静置。

 

粘度计号码 概略常数 运动黏度测量范围
毫米2{cSt } / S
管R的内径
毫米±2 %
球C的容量
毫升±5%
型号
25 0.002 0.5〜2 0.30 1.6 09-01-01
50 0.004 0.8〜4 0.44 3.1 09-01-02
75 0.008 1.6 ~ 8 0.54 3.1 09-01-03
100 0.015 3 ~ 15 0.63 3.1 09-01-04
150 0.035 7 ~ 35 0.78 3.1 09-01-05
200 0.1 20 ~ 100 1.01 3.1 09-01-06
300 0.25 50~250 1,27 3.1 09-01-07
350 0.5 100 ~ 500 1.52 3.1 09-01-08
400 1.2 240 ~ 1200 1.92 3.1 09-01-09
450 2.5 500〜2500 2.35 3.1 09-01-10
500 8 1600~8000 3.20 3.1 09-01-11
600 20 4000 ~ 20000 4.20 3.1 09-01-12

 

如需详细参数,欢迎来电咨询!