KUSANO草野科学KBS-30流量计
 
- 
				- KUSANO草野科学KBS-30流量计
- KUSANO草野科学
- KBS-30
- 日本
- 现货
- 如需详细参数,欢迎来电咨询! 
 
产品详细介绍
        KUSANO草野科学KBS-30流量计
| 形式号码 | 连接部形状 | 连接部尺寸 | 全长(毫米) | 概略流量(毫升/ min) | |
| 以及直径 | AIR | WATER | |||
| KG-30 | 软管罗 | 8毫米 | 300 | 3 ~ 30 | |
| KBS-30 | 球窝接合 | S 13 | 280 | ||
| KT-30 | 锥形接头 |  10 / 30 | 300 | ||
| KG-70 | 软管罗 | 8毫米 | 300 | 7 ~ 70 | |
| KBS-70 | 球窝接合 | S 13 | 280 | ||
| KT-70 | 锥形接头 |  10 / 30 | 300 | ||
| KG-100 | 软管罗 | 8毫米 | 300 | 10 ~ 100 | |
| KBS-100 | 球窝接合 | S 13 | 280 | ||
| KT-100 | 锥形接头 |  10 / 30 | 300 | ||
| KG-1 | 软管罗 | 8毫米 | 300 | 30~300 | 0.3〜4.5 | 
| KBS-1 | 球窝接合 | S 13 | 280 | ||
| KT-1 | 锥形接头 |  10 / 30 | 300 | ||
| KG-2 | 软管罗 | 8毫米 | 300 | 200〜2,1000 | 3 ~ 38 | 
| KBS-2 | 球窝接合 | S 19 | 280 | ||
| KT-2 | 锥形接头 |  10 / 30 | 300 | ||
| KG-3 | 软管罗 | 12毫米 | 300 | 800~8,1000 | 10~150 | 
| KBS-3 | 球窝接合 | S 29 | 300 | ||
| KT-3 | 锥形接头 |  15 / 35 | 310 | ||
| KG-4 | 软管罗 | 20毫米 | 340 | 3000~31,1000 | 50 ~ 530 | 
| KBS-4 | 球窝接合 | S 35 | 300 | ||
| KT-4 | 锥形接头 |  24 / 40 | 330 | ||
如需详细参数,欢迎来电咨询!
        
